| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 7.25 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.28 | 7.21 | 19.20 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 7.00 | 15.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.52 | 7.08 | 10.70 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.18 | 6.92 | 13.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.36 | 7.11 | 13.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m