| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.50 | 14.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.24 | 7.11 | 16.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.17 | 7.03 | 17.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.01 | 7.20 | 22.80 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.08 | 6.87 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 7.09 | 20.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m