| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 7.33 | 16.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.08 | 7.66 | 18.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 7.28 | 20.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.19 | 20.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 7.17 | 18.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.40 | 7.33 | 15.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m