| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 7.35 | 14.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 7.27 | 12.50 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 7.36 | 11.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 7.19 | 10.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 7.30 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.04 | 7.10 | 16.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m