| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.14 | 7.36 | 14.30 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.10 | 7.00 | 17.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.10 | 7.22 | 16.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.24 | 7.10 | 17.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.48 | 7.27 | 20.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.28 | 7.10 | 19.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m