| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 4.00 | 34.00 | 0.00 | 0.78 | 0.46 | 7.58 | 28.20 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.53 | 7.27 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.58 | 7.05 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.17 | 7.16 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.18 | 7.05 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 7.04 | 28.00 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m