| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 7.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.08 | 7.04 | 25.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.88 | 7.11 | 26.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.20 | 7.19 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.24 | 7.07 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 7.05 | 28.20 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m