| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.24 | 7.02 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.23 | 7.08 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.45 | 7.22 | 30.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.12 | 7.18 | 31.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.19 | 7.26 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.05 | 7.02 | 29.80 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m