| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.14 | 7.21 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.12 | 7.14 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.10 | 7.02 | 22.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.55 | 7.35 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.21 | 7.14 | 26.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.14 | 7.18 | 27.20 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m