| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.32 | 1.60 | 7.54 | 0.52 | 320.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.60 | 7.00 | 29.20 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.51 | 1.30 | 7.51 | 0.55 | 310.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.45 | 1.70 | 7.52 | 0.65 | 330.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.43 | 1.60 | 7.20 | 0.52 | 380.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.34 | 1.50 | 7.16 | 0.62 | 350.00 | 28.60 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m