| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.48 | 1.50 | 7.16 | 0.79 | 690.00 | 27.50 | |
| Slecht | 1640.00 | 1.00 | 9999.00 | 0.22 | 0.40 | 1.80 | 7.18 | 0.80 | 660.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.50 | 1.60 | 7.42 | 0.67 | 500.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.45 | 1.60 | 7.22 | 0.74 | 440.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.27 | 1.80 | 7.12 | 0.83 | 460.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.45 | 1.80 | 7.15 | 0.51 | 310.00 | 28.70 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m