| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.41 | 1.50 | 7.17 | 0.73 | 370.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.28 | 2.10 | 7.32 | 0.62 | 350.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.33 | 2.10 | 7.17 | 0.00 | 350.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.47 | 2.00 | 7.20 | 0.56 | 350.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.22 | 2.10 | 7.17 | 0.57 | 330.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.42 | 2.30 | 7.33 | 0.61 | 300.00 | 28.60 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m