| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.57 | 7.42 | 23.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.33 | 7.40 | 25.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.40 | 7.40 | 25.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.08 | 7.27 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 7.53 | 23.80 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.03 | 7.51 | 24.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m