| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.44 | 7.40 | 20.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.56 | 7.18 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.04 | 7.19 | 22.60 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 7.39 | 24.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.08 | 7.52 | 22.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m