| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 7.32 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.16 | 7.32 | 23.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.14 | 7.40 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.19 | 7.43 | 25.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 7.58 | 21.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 7.24 | 21.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m