| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.03 | 7.11 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.09 | 7.25 | 22.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.22 | 7.15 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.37 | 18.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.50 | 18.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.07 | 7.50 | 21.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 11,00 m²
Max. diepte: 0,25 m