| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 6.88 | 10.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.38 | 7.10 | 12.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 7.41 | 14.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.20 | 7.74 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.12 | 7.08 | 19.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.36 | 6.80 | 23.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m