| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.20 | 7.25 | 21.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 7.32 | 21.00 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.09 | 7.33 | 20.80 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 7.52 | 17.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.07 | 7.41 | 15.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.05 | 7.15 | 12.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m