| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 7.26 | 17.60 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.15 | 7.19 | 15.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.13 | 7.00 | 19.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 7.18 | 17.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 6.91 | 13.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.34 | 7.08 | 12.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m