| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.36 | 1.71 | 7.54 | 0.51 | 508.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.30 | 1.55 | 7.31 | 0.41 | 463.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.34 | 1.76 | 7.43 | 0.36 | 344.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.65 | 0.45 | 7.35 | 27.80 | |||||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.43 | 0.59 | 7.39 | 0.47 | 354.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.48 | 1.47 | 7.35 | 0.60 | 410.00 | 28.20 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m