| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.56 | 1.98 | 7.52 | 0.36 | 725.00 | 27.60 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.30 | 1.94 | 7.60 | 0.34 | 747.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.44 | 7.39 | 27.00 | ||||
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.33 | 2.04 | 7.49 | 0.00 | 710.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.37 | 0.53 | 7.60 | 0.00 | 656.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.28 | 1.39 | 7.54 | 0.45 | 554.00 | 29.60 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m