| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.72 | 1.30 | 7.34 | 0.39 | 774.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 1.76 | 7.29 | 0.49 | 810.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.31 | 1.12 | 7.23 | 0.47 | 753.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.36 | 1.49 | 7.24 | 0.39 | 770.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 1.16 | 7.38 | 0.47 | 850.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.31 | 0.95 | 7.33 | 0.43 | 820.00 | 28.00 |
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,80 m