| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.09 | 7.22 | 28.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.05 | 7.25 | 28.50 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.12 | 7.21 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.37 | 7.14 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.31 | 7.10 | 30.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.45 | 7.27 | 29.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m