| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.27 | 7.22 | 28.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.28 | 7.14 | 28.50 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.24 | 7.23 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 7.31 | 28.50 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.18 | 7.32 | 27.90 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.17 | 7.22 | 29.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m