| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 7.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.17 | 7.10 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.18 | 7.05 | 28.60 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.12 | 7.38 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.09 | 7.23 | 28.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.17 | 7.33 | 28.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m