| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.16 | 7.27 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.12 | 7.23 | 29.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.33 | 7.33 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.24 | 7.17 | 29.10 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.21 | 7.20 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.19 | 7.18 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m