| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 15,0 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 11,3 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 19,8 | |
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 20,8 | |
| Recreatieverbod | 40 | 10 | aanwezig | 23,7 | |
| Recreatieverbod | 70 | 10 | aanwezig | 22,4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie