| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 20 | 0 | 21,0 | |
| Zeer goed | 10 | 30 | 25,2 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 25,6 | ||
| Zeer goed | 20 | 10 | 24,5 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 18,1 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 15,6 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie