| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 24,5 | |
| Zeer goed | 60 | 80 | 22,5 | ||
| Zeer goed | 30 | 10 | 21,5 | ||
| Zeer goed | 20 | 60 | 18,5 | ||
| Zeer goed | 10 | 70 | 19,3 | ||
| Zeer goed | 20 | 10 | 18,2 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie