| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.18 | 7.20 | 0.26 | 380.00 | 27.80 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.13 | 7.10 | 0.00 | 370.00 | 25.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 410.00 | 18.70 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.52 | 0.71 | 7.26 | 0.19 | 840.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.13 | 1.30 | 7.31 | 0.20 | 680.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.16 | 0.61 | 7.13 | 0.17 | 550.00 | 29.30 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m