| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.34 | 1.30 | 7.22 | 1.61 | 660.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.31 | 0.51 | 7.20 | 0.00 | 590.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.20 | 0.56 | 7.27 | 0.00 | 490.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.11 | 0.30 | 6.91 | 0.13 | 850.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.13 | 0.68 | 6.99 | 0.00 | 890.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.63 | 6.99 | 0.00 | 750.00 | 28.10 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m