| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 472.00 | 27.10 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.12 | 7.70 | 0.00 | 369.00 | 26.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.12 | 2.90 | 7.30 | 0.00 | 375.00 | 27.00 | |
| Slecht | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.20 | 2.19 | 380.00 | 27.90 | ||
| Slecht | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.15 | 7.10 | 0.58 | 380.00 | 27.30 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.24 | 7.20 | 0.13 | 420.00 | 26.90 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m