| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 1080.00 | 23.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.13 | 7.40 | 0.47 | 1110.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 7.20 | 0.28 | 1040.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.32 | 7.10 | 0.00 | 1020.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 7.10 | 0.13 | 857.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.29 | 7.30 | 0.19 | 614.00 | 26.80 |
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,70 m