| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 7.07 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.12 | 7.26 | 29.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.07 | 7.10 | 29.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.17 | 7.05 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.22 | 7.07 | 27.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.31 | 7.16 | 27.10 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m