| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.08 | 7.40 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.15 | 7.00 | 26.10 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.42 | 7.08 | 26.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.48 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.33 | 25.30 | |
| Zeer goed | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.13 | 7.06 | 28.70 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m