| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.54 | 2.80 | 7.52 | 0.86 | 264.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.18 | 1.20 | 7.22 | 0.00 | 252.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.19 | 1.30 | 7.53 | 0.00 | 280.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.28 | 1.00 | 7.52 | 0.00 | 270.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.19 | 1.20 | 7.41 | 0.52 | 320.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.41 | 1.60 | 7.51 | 0.95 | 320.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 1,60 m