| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.57 | 2.70 | 7.41 | 1.52 | 330.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.58 | 1.50 | 7.27 | 1.51 | 280.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.24 | 3.80 | 7.17 | 0.00 | 290.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.69 | 1.50 | 7.43 | 1.24 | 320.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.46 | 2.50 | 7.39 | 1.38 | 290.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.42 | 1.50 | 7.45 | 0.71 | 290.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 1,60 m