| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.48 | 1.20 | 7.10 | 0.00 | 390.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.54 | 1.80 | 7.19 | 1.86 | 430.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.47 | 2.10 | 7.23 | 1.52 | 330.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.29 | 1.11 | 6.92 | 0.00 | 340.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.45 | 2.20 | 7.09 | 0.85 | 350.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.45 | 2.50 | 7.13 | 1.21 | 277.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 1,60 m