| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.24 | 1.10 | 7.20 | 0.81 | 140.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.26 | 1.70 | 7.27 | 1.19 | 117.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 1.90 | 7.26 | 1.11 | 57.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.35 | 1.10 | 7.11 | 0.90 | 370.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.31 | 1.20 | 7.15 | 0.98 | 350.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.37 | 1.10 | 7.20 | 0.55 | 380.00 | 31.10 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m