| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.48 | 1.30 | 7.20 | 0.89 | 360.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.48 | 1.60 | 7.00 | 0.79 | 340.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.34 | 1.40 | 7.14 | 0.71 | 282.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.38 | 1.60 | 7.27 | 0.72 | 270.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.43 | 1.30 | 7.13 | 0.96 | 243.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.42 | 1.40 | 7.20 | 1.09 | 204.00 | 31.80 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m