| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.42 | 1.10 | 7.13 | 0.82 | 350.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.34 | 1.50 | 7.35 | 0.65 | 330.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.36 | 1.10 | 7.25 | 0.58 | 390.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.57 | 1.20 | 7.12 | 0.67 | 340.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.46 | 1.00 | 7.23 | 0.92 | 330.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.30 | 1.00 | 7.12 | 0.77 | 340.00 | 31.40 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m