| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.11 | 7.28 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.06 | 7.18 | 22.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.09 | 7.15 | 26.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.16 | 24.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.16 | 7.16 | 28.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m