| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.16 | 23.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.23 | 20.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.48 | 7.26 | 21.40 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 6.78 | 24.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 7.15 | 21.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.20 | 7.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m