| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 7.30 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 7.55 | 19.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.19 | 7.15 | 20.80 | |
| Aanvaardbaar | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.18 | 7.16 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.34 | 7.01 | 20.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 7.26 | 27.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m