| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.13 | 7.21 | 23.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.38 | 7.57 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 7.36 | 23.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.08 | 7.60 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.03 | 7.48 | 23.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.44 | 7.60 | 24.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m