| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | Nitraat | pH | Totaalfosfor | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 8.11 | 0.11 | 22.50 | |
| 21.90 | ||||||||
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 8.10 | 0.02 | 21.90 | |
| 26.20 | ||||||||
| Zeer goed | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 32.00 | 7.76 | 0.01 | 26.20 | |
| 16.90 |
Desinfectietechniek: waterstofperoxide
Oppervlakte: 69,75 m²