| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | Nitraat | pH | Totaalfosfor | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 24.00 | 22.00 | 0.00 | 34.00 | 7.92 | 0.01 | 14.70 | |
| 15.80 | ||||||||
| 16.30 | ||||||||
| Zeer goed | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 38.00 | 7.88 | 0.03 | 15.70 | |
| 15.30 | ||||||||
| Zeer goed | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 36.00 | 7.87 | 0.01 | 14.60 |
Desinfectietechniek: waterstofperoxide
Oppervlakte: 69,75 m²