| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | Nitraat | pH | Totaalfosfor | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40.00 | 7.95 | 0.01 | 9.70 | |
| 9.70 | ||||||||
| Zeer goed | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | 8.24 | 0.02 | 9.70 | |
| 15.70 | ||||||||
| Zeer goed | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 40.00 | 7.89 | 0.02 | 15.70 | |
| 15.50 |
Desinfectietechniek: waterstofperoxide
Oppervlakte: 69,75 m²