| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.03 | 7.22 | 18.70 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.13 | 7.86 | 14.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 7.10 | 15.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.08 | 7.23 | 13.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.09 | 7.69 | 12.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.25 | 11.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m