| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.99 | 17.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.17 | 7.27 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.39 | 7.80 | 20.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.05 | 7.22 | 13.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.06 | 7.10 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.06 | 7.42 | 14.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m